![]() DRILL RESHAPENING |
AIR HAMMER C41-20KG,C41-25KG
Model. AIR HAMMER C41-20KG,C41-25KG | |
Weight of falling parts | 20 X 25 KGS |
Maximum beat energy | 34.5/31 KGS |
Distance from center of die to frame | 79x56x32 CM |
Distance between top and bottom die | 200 X 240 mm |
Number of beat per minute | 270 X 250 mm-1 |
Dimension of top die and bottom die | 90x50 X 100x50 mm |
Diameter of the working cylinder | 150 X 165 mm |
Diameter of the working cylinder | 155 X 170 mm |
Travel distance of malleus | 200 X 275 mm |
Travel distance of plunger | 130 X 140 mm |
Forges capacity | Round Φ35X Φ45 mm |
Square 30X 40 mm | |
Motor | Power 2.0 X 2.2 kw |
Rotate 1440 x 1440 rpm | |
speed | |
Outside Size | Length 670 X 800 mm |
Width 360 X 410 mm | |
High 1050 X 1213 mm | |
Anvil block weight | 190 * 247 kg |
Hammer weight (total) | ~500 ~720 kg |
Copyright 2005 All Arm Co.,Ltd All rights reserved.